Thêm trường công bố điểm chuẩn ngành Y hơn 9 điểm/môn mới đỗ: Danh sách trúng tuyển toàn thí sinh “khủng”
Học viện Quân Y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực tuyển sinh đại học hệ Dân sự năm 2026.
Theo đó, ngành Y khoa lấy 27,43 điểm; ngành Dược học lấy 23,54 điểm.

Học viện Quân y thông báo thời gian nhập học từ 7h30 – 16h30 ngày 8/9.
Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trước 17h ngày 21/8. Thí sinh trúng tuyển phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại giấy báo trúng tuyển của Học viện Quân y.

Học viện Quân y lấy ngành Y khoa lấy 27,43 điểm; ngành Dược học lấy 23,54 điểm. Ảnh: NTCC
Trước đó, tối 9/8, Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực và xác nhận nhập học các phương thức xét tuyển năm 2026. Với ngành Y khoa, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Nam là 29,76, miền Bắc là 29,6. Với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn là 28,39 và miền Nam là 27,75.
Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026
| STT | CCCD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới | Năm đạt giải | Năm TN | Môn đạt giải | Giải QG | Tỉnh |
| NAM PHÍA BẮC | |||||||||
| 1 | xxx208007527 | VŨ THÀNH CHƯƠNG | 05/03/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Quảng Ninh |
| 2 | xxx208009887 | TRỊNH NHẬT MINH | 23/06/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Ninh Bình |
| 3 | xxx208007639 | LÊ MINH TIẾN | 05/11/2008 | Nam | 2026 | 2026 | SI | 3 | Ninh Bình |
| 4 | xxx208009868 | PHAN HỒNG ANH | 06/08/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 2 | Thái Nguyên |
| 5 | xxx208000202 | ĐINH NGUYỄN ANH TÚ | 08/09/2008 | Nam | 2026 | 2026 | SI | 3 | Hà Nội |
| 6 | xxx208001106 | ĐỖ NHẬT MINH | 27/06/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Phú Thọ |
| 7 | xxx208001972 | NGUYỄN VĂN HIỂN | 13/11/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Nghệ An |
| NAM PHÍA NAM | |||||||||
| 1 | xxx208003443 | KHẮC NGỌC VINH | 29/03/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Quảng Trị |
| 2 | xxx208002077 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | 14/07/2008 | Nam | 2026 | 2026 | HO | 3 | Quảng Trị |
| 3 | xxx208012441 | MAI TRẦN THẾ QUÂN | 03/07/2008 | Nam | 2026 | 2026 | SI | 2 | Vĩnh Long |
| NỮ PHÍA BẮC | |||||||||
| 1 | xxx308003493 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | 09/12/2008 | Nữ | 2026 | 2026 | SI | 3 | Thanh Hóa |
| 2 | xxx308019805 | HOÀNG LÊ TRINH NỮ | 23/08/2008 | Nữ | 2026 | 2026 | HO | 3 | Ninh Bình |
| 3 | xxx308014277 | PHAN THÙY LINH | 17/12/2008 | Nữ | 2026 | 2026 | SI | 3 | Nghệ An |
| NỮ PHÍA NAM | |||||||||
| 1 | xxx308013262 | NGUYỄN XUÂN NGHI | 16/02/2008 | Nữ | 2026 | 2026 | SI | 2 | Cần Thơ |
Danh sách thí sinh trúng tuyển ưu tiên xét tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026
| STT | Họ và tên thí sinh | Số căn cước | Ngày sinh | Tổng điểm | ĐKK | Ưu tiên thực | Ban tuyển sinh | |
| THÍ SINH NAM PHÍA BẮC | ||||||||
| 1 | TRỊNH MINH ĐỨC | xxx208007059 | 21/02/2008 | 28,50 | 1,20 | 0,051 | 33 | |
| 2 | TRẦN NAM ĐĂNG | xxx208009280 | 15/06/2008 | 27,75 | 1,20 | 1,301 | 25 | |
| 3 | NGUYỄN LÊ NAM | xxx208003555 | 19/09/2008 | 27,54 | 1,20 | 0,085 | 22 | |
| 4 | VŨ QUANG MINH | xxx208003623 | 26/08/2008 | 27,54 | 1,20 | 0,085 | 37 | |
| 5 | ĐỖ NHẬT HỒNG PHÚC | xxx208006535 | 27/03/2008 | 27,29 | 1,20 | 0,093 | 22 | |
| 6 | CAO LÊ DUY CƯỜNG | xxx208002187 | 27/01/2008 | 25,60 | 1,20 | 0,151 | 15 | |
| 7 | PHẠM DUY HOÀNG | xxx208002619 | 07/10/2008 | 25,59 | 1,20 | 0,49 | 25 | |
| THÍ SINH NỮ PHÍA BẮC | ||||||||
| 1 | NGUYỄN HỒ GIA NHƯ | 010308002256 | 20/10/2008 | 27,98 | 1,20 | 15 | ||
| THÍ SINH NAM PHÍA NAM | ||||||||
| 1 | TỪ GIA HUY | xxx208007645 | 06/11/2008 | 29,47 | 1,20 | 0,018 | 96 | |
| 2 | HUỲNH NGUYỄN KHIÊM | xxx208002947 | 26/10/2008 | 28,32 | 1,20 | 0,12 | 91 | |
| 3 | PHAN HỒNG QUÂN | xxx208012390 | 17/09/2008 | 28,26 | 1,20 | 0,06 | 68 | |
| 4 | TRỊNH ĐÌNH VŨ | xxx208009046 | 05/01/2008 | 28,02 | 1,20 | 0,068 | 44 | |
| 5 | PHẠM VIỆT TIẾN | xxx208006686 | 11/08/2008 | 25,99 | 1,20 | 0,286 | 96 |
Danh sách thí sinh nam – miền Bắc trúng tuyển ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026 phương thức đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông
| STT | Họ và tên thí sinh | Số căn cước | Ngày sinh | Tổng điểm | ĐKK | Ưu tiên thực | Tổ hợp | Ban tuyển sinh |
| 1 | KHƯƠNG HUY VĨNH SAN | xxx208009278 | 04/07/2008 | 30,00 | 0,75 | QDA(QD1)->A00 | 38 | |
| 2 | TRẦN MINH HIẾU | xxx208002239 | 20/08/2008 | 30,00 | 1,00 | D07(TO,HO,N1) | 33 | |
| 3 | HỒ BÁ LONG | xxx208020178 | 17/05/2008 | 30,00 | 1,00 | A00(TO,LI,HO) | 40 | |
| 4 | LÊ ĐỨC KHOA | xxx208008280 | 18/04/2008 | 30,00 | 1,00 | QDA(QD2)->B00 | 42 | |
| 5 | VŨ QUANG KHÔI | xxx208004453 | 08/11/2008 | 30,00 | 1,75 | A00(TO,LI,HO) | 24 | |
| 6 | NGUYỄN AN BẢO | xxx208047588 | 29/08/2008 | 30,00 | 2,25 | HSA(Q06)->B00 | 1 | |
| 7 | TRẦN ĐỨC THIỀU HÂN | xxx208006382 | 26/08/2008 | 30,00 | 2,50 | B00(TO,HO,SI) | 42 | |
| 8 | NGUYỄN MINH TRÍ | xxx208017578 | 31/12/2008 | 30,00 | 2,50 | D07(TO,HO,N1) | 37 | |
| 9 | VÕ THIÊN PHÚC | xxx208009256 | 18/11/2008 | 29,85 | 1,00 | 0,01 | QDA(QD1)->B00 | 42 |
| 10 | NGÔ QUỐC BẢO | xxx208004588 | 12/01/2008 | 29,77 | 0,75 | 0,02 | B00(TO,HO,SI) | 38 |
| 11 | VŨ CÔNG THÀNH VINH | xxx208014113 | 27/01/2008 | 29,76 | 1,00 | 0,01 | B00(TO,HO,SI) | 1 |
| 12 | VŨ TIẾN ĐỨC | xxx208029283 | 29/08/2008 | 29,75 | 1,50 | A00(TO,LI,HO) | 1 | |
| 13 | NGUYỄN VIỆT DŨNG | xxx208008869 | 12/01/2008 | 29,69 | 0,75 | 0,01 | QDA(QD1)->B00 | 24 |
| 14 | VŨ TRẦN HẢI LONG | xxx208002263 | 26/01/2008 | 29,65 | 1,25 | 0,01 | QDA(QD1)->B00 | 31 |
| 15 | CHUNG BẢO QUYẾT | xxx208017346 | 18/02/2008 | 29,64 | 0,50 | 0,03 | QDA(QD2)->B00 | 38 |
| 16 | LÊ TRỌNG HẢI QUÂN | xxx208017487 | 29/02/2008 | 29,53 | 0,50 | 0,03 | A00(TO,LI,HO) | 40 |
| 17 | PHẠM QUANG HUY | xxx208002121 | 13/02/2008 | 29,50 | 1,00 | 0,02 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 18 | NGUYỄN TUẤN ANH | xxx208015886 | 22/02/2008 | 29,38 | 0,50 | 0,04 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 19 | LÊ VĂN CHUNG | xxx208007420 | 24/09/2008 | 29,34 | 1,00 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 31 |
| 20 | ĐỖ KHÁNH HÒA | xxx208018031 | 04/08/2008 | 29,32 | 0,75 | QDA(QD1)->B00 | 1 | |
| 21 | HỒ ĐÌNH THẮNG | xxx208006584 | 19/03/2008 | 29,30 | 1,50 | 0,05 | A00(TO,LI,HO) | 40 |
| 22 | BÙI NHẬT MINH | xxx208008738 | 02/06/2008 | 29,26 | 0,75 | 0,03 | QDA(QD1)->B00 | 40 |
| 23 | NGUYỄN TUẤN DƯƠNG | xxx208001805 | 29/07/2008 | 29,25 | 1,25 | 0,03 | QDA(QD1)->B00 | 19 |
| 24 | NGUYỄN TUẤN MINH | xxx208009060 | 02/05/2008 | 29,23 | 0,75 | QDA(QD1)->B00 | 1 | |
| 25 | NGUYỄN HÙNG QUỐC CƯỜNG | xxx208015176 | 04/09/2008 | 29,23 | 0,75 | 0,09 | QDA(QD1)->B00 | 14 |
| 26 | HOÀNG TUẤN MINH | xxx208003330 | 03/08/2008 | 29,20 | 0,75 | 0,06 | QDA(QD1)->B00 | 37 |
| 27 | HOÀNG TRUNG KIÊN | xxx208014297 | 18/02/2008 | 29,10 | 0,75 | 0,06 | QDA(QD1)->B00 | 33 |
| 28 | BÙI VĂN DƯƠNG | xxx208004175 | 01/03/2008 | 29,09 | 0,07 | QDA(QD1)->B00 | 25 | |
| 29 | PHẠM ĐĂNG AN | xxx208006498 | 20/11/2008 | 29,08 | 0,50 | 0,07 | HSA(Q06)->B00 | 31 |
| 30 | BÙI NHẬT QUANG | xxx208009145 | 11/01/2008 | 29,05 | 1,25 | 0,55 | B00(TO,HO,SI) | 25 |
| 31 | BÙI XUÂN THỨC | xxx208008458 | 13/12/2008 | 29,04 | 1,00 | 0,07 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 32 | DƯƠNG PHÚC HUY | xxx208005143 | 30/07/2008 | 29,03 | 1,00 | 0,03 | B00(TO,HO,SI) | 40 |
| 33 | ĐỖ THÀNH HUY | xxx208016055 | 25/01/2008 | 28,97 | 0,04 | QDA(QD2)->B00 | 1 | |
| 34 | ĐINH MINH TUẤN | xxx208009161 | 30/12/2008 | 28,94 | 0,75 | 0,04 | QDA(QD1)->B00 | 22 |
| 35 | NGÔ KỲ ANH | xxx208003729 | 17/08/2008 | 28,87 | 0,50 | 0,08 | QDA(QD2)->B00 | 24 |
| 36 | LÊ MINH THANH | xxx207012884 | 01/06/2007 | 28,83 | 0,08 | QDA(QD1)->B00 | 31 | |
| 37 | NGUYỄN TÙNG LÂM | xxx207001659 | 22/09/2007 | 28,83 | 0,08 | QDA(QD1)->B00 | 37 | |
| 38 | PHẠM VĂN HUY | xxx208004912 | 23/10/2008 | 28,83 | 0,50 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 33 |
| 39 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | xxx208005738 | 21/01/2008 | 28,83 | 0,75 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 33 |
| 40 | NGUYỄN VĂN KIỆT | xxx208001960 | 27/08/2008 | 28,83 | 0,75 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 8 |
| 41 | NGUYỄN NGỌC DIỆP | xxx208001003 | 02/04/2008 | 28,83 | 1,00 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 37 |
| 42 | ĐẶNG QUỐC HÙNG | xxx208038996 | 22/07/2008 | 28,82 | 1,00 | 0,04 | QDA(QD2)->B00 | 1 |
| 43 | HOÀNG HẢI PHONG | xxx208008082 | 22/06/2008 | 28,79 | 0,50 | 0,04 | A00(TO,LI,HO) | 37 |
| 44 | LƯƠNG XUÂN SƠN | xxx208009601 | 23/03/2008 | 28,79 | 0,50 | 0,04 | A00(TO,LI,HO) | 33 |
| 45 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN KHÔI | xxx208067278 | 27/08/2008 | 28,79 | 0,75 | 0,04 | B00(TO,HO,SI) | 24 |
| 46 | LÊ VĂN CHÍ CÔNG | xxx208001679 | 17/02/2008 | 28,79 | 1,00 | 0,04 | B00(TO,HO,SI) | 38 |
| 47 | NGUYỄN NGỌC THỌ | xxx208010238 | 20/10/2008 | 28,75 | 0,09 | QDA(QD2)->B00 | 37 | |
| 48 | ĐẶNG THÀNH ĐẠT | xxx208015317 | 06/03/2008 | 28,75 | 0,09 | QDA(QD2)->B00 | 37 | |
| 49 | NGUYỄN LƯƠNG TRIẾT | xxx208005624 | 30/10/2008 | 28,74 | 0,50 | 0,09 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 50 | NHÂM CÔNG PHÚ QUÝ | xxx208012417 | 28/07/2008 | 28,70 | 0,04 | QDA(QD2)->B00 | 31 | |
| 51 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | xxx208025967 | 21/04/2008 | 28,70 | 0,04 | QDA(QD1)->B00 | 1 | |
| 52 | NGUYỄN HỮU HẢI ĐĂNG | xxx208003723 | 06/08/2008 | 28,70 | 0,50 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 38 |
| 53 | PHẠM TRỌNG NAM | xxx208029221 | 31/07/2008 | 28,63 | 0,75 | 0,1 | QDA(QD2)->B00 | 38 |
| 54 | PHÙNG THẾ LÂM SƠN | xxx208002163 | 10/07/2008 | 28,62 | 0,50 | 0,34 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 55 | LÝ TUẤN TÚ | xxx208061699 | 18/12/2008 | 28,60 | 0,75 | 0,1 | B00(TO,HO,SI) | 33 |
| 56 | TRẦN NGUYÊN ANH | xxx207003380 | 26/10/2007 | 28,58 | 0,1 | QDA(QD2)->B00 | 42 | |
| 57 | ĐỖ THANH TÙNG | xxx208006177 | 29/08/2008 | 28,58 | 0,75 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 37 |
| 58 | NGÔ TÙNG LÂM | xxx208005706 | 14/02/2008 | 28,58 | 0,75 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 25 |
| 59 | VŨ QUANG VINH | xxx207007956 | 05/08/2007 | 28,57 | QDA(QD1)->B00 | 1 | ||
| 60 | NGUYỄN NGỌC MINH | xxx208009786 | 28/03/2008 | 28,55 | 0,05 | B00(TO,HO,SI) | 24 | |
| 61 | TRẦN PHAN HOÀNG ANH | xxx208002897 | 05/06/2008 | 28,55 | 0,50 | 0,05 | B00(TO,HO,SI) | 42 |
| 62 | NGUYỄN XUÂN ĐỨC | xxx208006993 | 02/01/2008 | 28,55 | 0,75 | 0,05 | B00(TO,HO,SI) | 24 |
| 63 | TỪ BẢO | xxx208001245 | 12/04/2008 | 28,55 | 2,00 | 0,05 | B00(TO,HO,SI) | 42 |
| 64 | NGUYỄN BẢO LÂM | xxx208017480 | 19/06/2008 | 28,48 | 0,75 | 0,11 | HSA(Q06)->B00 | 31 |
| 65 | NGUYỄN VĂN SANG | xxx208009510 | 13/06/2008 | 28,46 | 0,75 | 0,11 | QDA(QD2)->B00 | 33 |
| 66 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ANH | xxx208015133 | 16/02/2008 | 28,45 | 1,00 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 31 |
| 67 | LÊ ĐÌNH HÒA | xxx208011892 | 17/01/2008 | 28,44 | 0,05 | QDA(QD2)->B00 | 33 | |
| 68 | HOÀNG ĐỨC HÙNG | xxx208014468 | 14/03/2008 | 28,40 | 0,11 | QDA(QD2)->B00 | 40 | |
| 69 | TRẦN XUÂN MỸ | xxx208007576 | 24/03/2008 | 28,39 | 0,50 | 0,11 | QDA(QD2)->B00 | 37 |
Danh sách có 69 thí sinh
Danh sách thí sinh nữ – miền Bắc trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông
| STT | Cột | Cột | Họ và tên thí sinh | Số căn cước | Ngày sinh | Tổng điểm | ĐKK | Ưu tiên thực | Tổ hợp | Ban tuyển sinh |
| 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG | xxx308011687 | 06/02/2008 | 30,00 | 0,75 | QDA(QD1)->B00 | 24 | |||
| 2 | CAO NGỌC ÁNH | xxx308008875 | 02/09/2008 | 30,00 | 1,25 | QDA(QD2)->B00 | 19 | |||
| 3 | ĐỖ NHẬT LINH | xxx308001193 | 30/09/2008 | 29,98 | 0,50 | QDA(QD1)->B00 | 1 | |||
| 4 | VŨ ANH THƯ | xxx308008324 | 16/09/2008 | 29,60 | 1,00 | 0,03 | QDA(QD2)->B00 | 37 |
Danh sách có 04 thí sinh.
Danh sách thí sinh nam – miền Nam trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông
| STT | Họ và tên thí sinh | Số căn cước | Ngày sinh | Tổng điểm | ĐKK | Ưu tiên thực | Tổ hợp | Ban tuyển sinh |
| 1 | ĐOÀN ANH QUÂN | xxx208008076 | 01/10/2008 | 29,92 | 0,50 | 0,01 | V-ACT()->B00 | 44 |
| 2 | PHẠM SỸ THANH BÌNH | xxx208000187 | 21/09/2008 | 29,80 | 1,25 | 0,01 | V-ACT()->B00 | 52 |
| 3 | NGUYỄN THÀNH TRỌNG | xxx208008616 | 06/10/2008 | 29,80 | 1,50 | 0,01 | QDA(QD2)->B00 | 82 |
| 4 | TRẦN ĐÌNH PHÚ | xxx208001605 | 22/06/2008 | 29,52 | 0,50 | 0,02 | B00(TO,HO,SI) | 79 |
| 5 | LÊ HOÀNG NHẬT VINH | xxx208008635 | 29/01/2008 | 29,38 | 0,75 | 0,02 | V-ACT()->B00 | 52 |
| 6 | TRẦN ĐÌNH HÒA | xxx208006536 | 17/11/2008 | 29,28 | 0,75 | 0,05 | QDA(QD2)->B00 | 48 |
| 7 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | xxx208004881 | 01/10/2008 | 29,26 | 0,75 | 0,03 | QDA(QD2)->B00 | 92 |
| 8 | TRẦN QUANG HUY | xxx208008025 | 12/10/2008 | 29,25 | 1,50 | B00(TO,HO,SI) | 86 | |
| 9 | ĐẶNG NAM DUY | xxx208001477 | 07/11/2008 | 29,23 | 1,50 | 0,03 | V-ACT()->B00 | 75 |
| 10 | HỒ QUỐC THẮNG | xxx208005895 | 28/02/2008 | 29,03 | 0,50 | 0,03 | B00(TO,HO,SI) | 52 |
| 11 | TRẦN PHÁT ĐẠT | xxx208009994 | 22/06/2008 | 29,03 | 1,25 | 0,03 | B00(TO,HO,SI) | 79 |
| 12 | HÁN MINH QUÂN | xxx208008488 | 13/01/2008 | 28,86 | 1,00 | 0,04 | V-ACT()->B00 | 52 |
| 13 | NGÔ THÀNH AN | xxx208006150 | 30/08/2008 | 28,75 | 1,00 | A00(TO,LI,HO) | 48 | |
| 14 | LÊ THANH THÀNH DANH | xxx208030945 | 26/12/2008 | 28,72 | 0,75 | QDA(QD1)->B00 | 79 | |
| 15 | LÊ ĐỒNG TIẾN | xxx208002179 | 21/04/2008 | 28,70 | 0,50 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 52 |
| 16 | DƯƠNG HOÀNG LINH | xxx208001489 | 01/06/2008 | 28,65 | 2,00 | 0,15 | B00(TO,HO,SI) | 68 |
| 17 | TRẦN PHÚC THỊNH | xxx207017126 | 02/01/2007 | 28,58 | 0,1 | QDA(QD2)->B00 | 82 | |
| 18 | PHAN NGUYÊN DŨNG | xxx208003428 | 02/09/2008 | 28,55 | 1,00 | 0,05 | B00(TO,HO,SI) | 66 |
| 19 | NGUYỄN TUẤN LAM | xxx208010198 | 21/10/2008 | 28,45 | 0,50 | 0,17 | QDA(QD1)->B00 | 91 |
| 20 | NGUYỄN NHẬT TÚ | xxx208007133 | 04/11/2008 | 28,44 | 0,05 | QDA(QD1)->B00 | 68 | |
| 21 | PHAN TUẤN HƯNG | xxx208011497 | 31/05/2008 | 28,43 | 0,75 | 0,18 | B00(TO,HO,SI) | 51 |
| 22 | NGUYỄN HỒ QUỐC MINH | xxx208008217 | 06/09/2008 | 28,43 | 0,75 | 0,18 | B00(TO,HO,SI) | 92 |
| 23 | MAI DANH QUỐC HÙNG | xxx208006869 | 12/08/2008 | 28,40 | 0,06 | V-ACT()->B00 | 56 | |
| 24 | NGUYỄN MINH THẮNG | xxx208004611 | 29/07/2008 | 28,37 | 0,12 | A00(TO,LI,HO) | 75 | |
| 25 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC VIỆT | xxx208003641 | 08/03/2008 | 28,37 | 0,12 | B00(TO,HO,SI) | 44 | |
| 26 | NGUYỄN ANH PHƯƠNG | xxx208011041 | 14/02/2008 | 28,35 | 0,06 | QDA(QD2)->B00 | 56 | |
| 27 | GIANG THẾ DŨNG | xxx208006757 | 16/05/2008 | 28,07 | 0,50 | 0,07 | B00(TO,HO,SI) | 44 |
| 28 | NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG | xxx208007068 | 27/01/2008 | 28,07 | 0,75 | 0,07 | B00(TO,HO,SI) | 80 |
| 29 | VÕ TẤN PHÁT | xxx208014736 | 17/09/2008 | 28,07 | 1,50 | 0,07 | A00(TO,LI,HO) | 82 |
| 30 | NGUYỄN PHÚ VINH | xxx208005037 | 11/06/2008 | 27,98 | 0,23 | B00(TO,HO,SI) | 96 | |
| 31 | HỨA VĂN MINH TRÍ | xxx208009804 | 22/02/2008 | 27,94 | 1,00 | 0,07 | QDA(QD2)->B00 | 75 |
| 32 | NGUYỄN TẤT BẢO THÀNH | xxx208000638 | 11/06/2008 | 27,84 | 1,50 | 0,24 | B00(TO,HO,SI) | 68 |
| 33 | PHAN LÊ DUY | xxx208002971 | 12/09/2008 | 27,83 | 0,75 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 52 |
| 34 | NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN | xxx208000071 | 01/03/2008 | 27,83 | 1,25 | 0,08 | B00(TO,HO,SI) | 79 |
| 35 | TRẦN KHẮC TÚ | xxx08008537 | 29/02/2008 | 27,78 | 0,50 | 0,08 | QDA(QD2)->B00 | 75 |
| 36 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | xxx208011089 | 18/03/2008 | 27,75 | 0,25 | A00(TO,LI,HO) | 75 |
Danh sách có 36 thí sinh.
Danh sách thí sinh nữ – miền Nam trúng tuyển ngành y khoa hệ quân sự năm 2026 sử dụng kết quả đánh giá năng lực và điểm thi Trung học phổ thông
|
STT |
Họ và tên thí sinh |
Số căn cước |
Ngày sinh |
Tổng điểm |
ĐKK |
Ưu tiên thực |
Tổ hợp |
Ban tuyển sinh |
|
1 |
NGUYỄN LÊ KHÁNH HÀ |
xxx308005740 |
31/01/2008 |
30,00 |
1,50 |
V-ACT()->B00 |
66 |
|
|
2 |
LÊ HUỲNH MINH KHUÊ |
xxx307000531 |
12/04/2007 |
30,00 |
2,00 |
V-ACT()->B00 |
79 |
|
|
3 |
NGÔ THỊ THÙY NGÂN |
xxx308004331 |
15/03/2008 |
29,88 |
1,50 |
0,01 |
V-ACT()->B00 |
56 |
|
4 |
PHẠM HÀ ANH |
xxx308002147 |
26/03/2008 |
29,76 |
1,75 |
0,01 |
B00(TO,HO,SI) |
56 |
|
5 |
NGUYỄN HÀ MY |
xxx308005723 |
15/12/2008 |
29,76 |
3,00 |
0,01 |
B00(TO,HO,SI) |
44 |