Thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2025

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2025

         Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-TSQS, ngày 22/8/2025 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng ban hành về việc Quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy vào các trường trong Quân đội năm 2025;

           Căn cứ kết quả thi của thí sinh và kết quả lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2025.

         Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực và xác nhận nhập học các phương thức xét tuyển năm 2025, như sau:

           I. HỆ QUÂN SỰ

          1. Ngành Y khoa: mã ngành 7720101

a) Miền Bắc

Nhóm thí sinh

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

– Thí sinh Nam

27.94

 

– Thí sinh Nữ

30.00

 

b) Miền Nam

Nhóm thí sinh

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

– Thí sinh Nam

27.71

 

– Thí sinh Nữ

29.03

 

          2. Ngành Dược học: mã ngành 7720201

a) Miền Bắc

Nhóm thí sinh

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

– Thí sinh Nam

25.41

 

– Thí sinh Nữ

28.37

 

b) Miền Nam

Nhóm thí sinh

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

– Thí sinh Nam

24.81

 

– Thí sinh Nữ

28.12

 

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo)

           II. HỆ DÂN SỰ

           1. Ngành Y khoa (mã ngành 7720101): Điểm chuẩn 27,33

           2. Ngành Dược học: mã ngành 7720201: Điểm chuẩn 23,93

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo)

          III. THÔNG TIN NHẬP HỌC        

          1. Thời gian nhập học:

          a) Hệ Quân sự: Từ 7h30 – 16h30 ngày 08/09/2025.

          b) Hệ Dân sự: Từ 7h30 – 16h30 ngày 09/09/2025.

          2. Địa điểm nhập học: Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y (Số 160 Phùng Hưng –Hà Đông – Hà Nội)

          3. Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ 00 ngày 30/8/2025.

          4. Thí sinh trúng tuyển phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại giấy báo trúng tuyển của Học viện Quân y (Phụ lục XV).

          Hội đồng Tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo để thí sinh biết, tiến hành xác nhận nhập học và nhập học đúng quy định./.

Phụ lục XV

THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

          A. HỆ QUÂN SỰ

         I. Thí sinh đến nhập học cần nộp đủ các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát).
  2. Giấy báo nhập học của Học viện Quân y cấp; giấy báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển (bản chính).
  3. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông).
  4. Giấy chứng nhận có liên quan đến cộng điểm của thí sinh; Giấy chứng nhận có liên quan đến quy đổi điểm (01 bản sao và bản gốc để đối chiếu);
  5. Hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  6. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2025.
  7. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  9. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên).
  10. Hồ sơ quân nhân, sổ quân trang, giấy cung cấp tài chính (nếu là quân nhân).
  11. Căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  12. 04 ảnh cỡ 3×4, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày sinh vào mặt sau).

         II. Thời gian nhập học: Ngày 08 tháng 9 năm 2025.

         III. Địa điểm nhập học: Hội trường Đỗ Xuân Hợp (Số 160, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội)

         IV. Học viện Quân y không tiếp nhận các thí sinh

         – Thí sinh chưa xác nhận nhập học vào Học viện Quân y theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

         – Chưa là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (nếu là quân nhân).

         – Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.

         – Không đủ sức khỏe theo qui định của Bộ Quốc phòng; Đến chậm so với quy định./.

          B. HỆ DÂN SỰ

         I. Thí sinh đến nhập học cần nộp đủ các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát).
  2. Giấy báo nhập học của Học viện Quân y cấp (bản chính).
  3. Lý lịch sinh viên có dán ảnh đóng dấu xác nhận.
  4. Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với Nam giới) do Ban chỉ huy quân sự nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.
  5. Giấy chứng nhận có liên quan đến cộng điểm của thí sinh; Giấy chứng nhận có liên quan đến quy đổi điểm (01 bản sao và bản gốc để đối chiếu); Hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  6. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2025.
  7. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  9. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên).
  10. Căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  11. 04 ảnh cỡ 3×4, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày sinh vào mặt sau).
  12. Chuẩn bị học phí theo mức thu mà nhà trường thông báo trên giấy báo nhập học.

         II. Thời gian nhập học: Từ 7h30 – 16h30 ngày 09/09/2025.

         III. Địa điểm nhập học: Hội trường Đỗ Xuân Hợp (Số 160, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội)

         IV. Học viện Quân y không tiếp nhận các thí sinh

         – Chưa xác nhận nhập học vào Học viện Quân y theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

         – Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.

         – Đến chậm so với quy định.

Mọi thông tin liên hệ Trung tá Cao Vô Sản; ĐT: 0983.510555./.

 

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO HỆ QUÂN SỰ HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2025

I. NGÀNH Y KHOA 
1. THÍ SINH NAM – MIỀN BẮC (08 THÍ SINH)
STT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm đạt giải Môn đạt giải  Giải QG Tỉnh
1 011207004872 ĐỖ MẠNH THÁI 08/12/2007 Nam 2025 SI 1 Điện Biên
2 035207009872 PHẠM ĐỨC PHÚ 06/03/2007 Nam 2025 SI 3 Hà Nam
3 004207006704 TRỊNH GIA BẢO 04/11/2007 Nam 2025 SI 3 Cao Bằng
4 030207005871 NGUYỄN BÙI THÁI DƯƠNG 26/01/2007 Nam 2025 HO 3 Hải Dương
5 037207020521 DƯƠNG HOÀNG DUY ANH 23/01/2007 Nam 2025 HO 3 Ninh Bình
6 006207004103 TRẦN HẢI LINH  29/04/2007 Nam 2025 SI 2 Thái Nguyên
7 035207005362 NGUYỄN TÂN KHOA  21/06/2007 Nam 2025 TO 3 Hà Nam
8 033207008125 TRẦN THIÊN TÂN 02/01/2007 Nam 2025 HO 3 Hưng Yên
2. THÍ SINH NỮ – MIỀN BẮC (03 THÍ SINH)
STT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm đạt giải Môn đạt giải  Giải QG Tỉnh
1 019307010158 NGUYỄN THU HOÀI 14/06/2007 Nữ 2025 SI 2 Thái Nguyên
2 025307002375 NGUYỄN HUYỀN TRANG 07/09/2007 Nữ 2025 SI 2 Phú Thọ
3 089307006557 LÊ PHƯƠNG HUYỀN 16/03/2007 Nữ 2025 SI 3 Lào Cai
3. THÍ SINH NAM -MIỀN NAM (04 THÍ SINH)
STT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm đạt giải Môn đạt giải  Giải QG Tỉnh
1 044207000556 PHẠM BÁ ĐẠI 10/11/2007 Nam 2025 SI 3 Khánh Hòa
2 079207006974 VŨ ĐÌNH TOÀN 19/11/2007 Nam 2025 HO 2 TP Hồ Chí Minh
3 054207007500 VÕ MINH HIẾU 23/04/2007 Nam 2025 SI 3 Phú Yên
4 082207015636 NGUYỄN MINH KHA 18/01/2007 Nam 2025 SI 3 Tiền Giang
4. THÍ SINH NỮ -MIỀN NAM (01 THÍ SINH)
STT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm đạt giải Môn đạt giải  Giải QG Tỉnh
1 062307004508 LƯƠNG NGỌC BẢO NHI 20/08/2007 Nữ 2025 SI 3 Kon Tum
II. NGÀNH DƯỢC HỌC            
STT CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Năm đạt giải Môn  Giải QG Tỉnh
1 042307001860 TRẦN NGUYỄN ANH LÊ 15/03/2007 Nữ 2025 HO 3 Hà Tĩnh

 

Phụ lục II

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ QUÂN SỰ HỌC VIỆN QUÂN Y NĂM 2025

I. NGÀNH Y KHOA – NAM – MIỀN BẮC            
STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 ĐẶNG GIA MINH 008207006710 23/07/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 8,75 8,25 28,43 26,00 2,25
2 NGUYỄN THÀNH HUY 037207001511 02/01/2007 A00(TO,LI,HO) 7,50 8,75 9,75 28,31 26,00 2,25
3 LÊ HOÀNG THIÊN PHÚ 042207000279 17/01/2007 B00(TO,HO,SI) 6,25 7,25 7,75 23,72 21,25 2,25
II. NGÀNH Y KHOA – NAM – MIỀN NAM            
STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 NGUYỄN MINH QUÂN 054207000566 02/09/2007 APT()->A00 28,36 26,05 2,25
2 NGUYỄN SỈ LONG 084207008414 20/05/2007 B00(TO,HO,SI) 5,60 8,50 8,75 25,26 22,85 2,25
3 NGUYỄN VŨ ĐÌNH LỘC 054207004953 16/05/2007 B00(TO,HO,SI) 6,50 7,50 8,25 24,68 22,25 2,25

 

Phụ lục III

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN QUÂN SỰ – NGÀNH Y KHOA – NAM – MIỀN BẮC

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 TRẦN HOÀNG VIỆT 037207007810 01/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,75 9,75 30,00 28,50 2,00
2 TRẦN VĂN DUY 038207023236 05/02/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 9,75 30,00 28,00 2,00
3 LƯƠNG THẾ ĐÔNG 035207008876 11/04/2007 HSA(Q01)->A00 30,00 28,29 1,75
4 TRẦN ĐỨC ĐẠT 038207020621 05/08/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,75 30,00 28,75 1,75
5 PHẠM VĂN KIÊN 036207004498 23/12/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,75 10,00 30,00 28,75 1,50
6 HỒ SỸ GIA BẢO 040207007736 10/10/2007 HSA(Q01)->A00 29,96 28,21 1,75
7 HÀ TRUNG HẬU 017207007386 25/08/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 9,75 29,78 28,00 1,75
8 LÊ CÔNG THÀNH 024207010749 22/03/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 9,75 29,68 28,00 1,50
9 LÊ ĐỨC HẠNH 040207010581 21/07/2007 APT()->A00 29,60 27,82 1,75
10 TRẦN ANH TUẤN 040207015884 17/10/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,00 29,53 28,00 1,50
11 TRẦN KHẮC HƯNG 019207009028 28/03/2007 B00(TO,HO,SI) 8,75 10,00 8,75 29,52 27,50 2,00
12 NGÔ XUÂN LỘC 022207002410 26/10/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,00 9,75 29,52 27,75 1,75
13 CHU ANH TUẤN 001207005906 30/09/2007 HSA(Q01)->A00 29,51 27,74 1,75
14 ĐÀO GIA MINH 031207020236 24/05/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,50 29,50 28,50 1,00
15 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 026207011205 05/12/2007 B00(TO,HO,SI) 9,50 9,75 8,25 29,30 27,50 1,75
16 ĐỖ TRUNG LONG 036207001543 20/12/2007 A00(TO,LI,HO) 8,75 9,00 9,75 29,30 27,50 1,75
17 NGUYỄN NHƯ CAO ĐỨC 038207027431 25/03/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,25 9,75 29,30 27,50 1,75
18 VŨ NAM KHÁNH 026207012929 17/11/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,75 9,25 29,28 27,50 1,75
19 PHẠM TUẤN NGUYÊN 031207018734 01/02/2007 APT()->A00 29,19 28,19 1,00
20 LÊ ANH PHƯƠNG 030207010375 24/09/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,50 9,25 29,07 27,25 1,75
21 NGUYỄN ĐỨC LONG 034207004139 06/04/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,50 9,00 29,07 27,50 1,50
22 ĐINH TIẾN ĐẠT 025207008423 26/06/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 10,00 9,50 29,07 27,50 1,50
23 NGUYỄN BÁ NGỌC 017207007377 13/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 10,00 29,07 29,00  
24 ĐÀO TÙNG DƯƠNG 035207011001 02/11/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 10,00 29,07 29,00  
25 LÊ ĐỨC ANH 014207014313 11/12/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,50 8,75 28,88 27,25 1,50
26 NGUYỄN TOÀN THẮNG 027207000522 04/01/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,25 9,00 28,83 27,25 1,50
27 NGUYỄN TẤT THÀNH 042207000284 05/02/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,25 9,50 28,83 27,25 1,50
28 PHẠM TUẤN ANH 030207012753 03/02/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 9,50 9,75 28,83 27,25 1,50
29 NGUYỄN TRUNG TÀI 040207010642 14/09/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 8,50 9,50 28,79 27,00 1,75
30 NGUYỄN VĂN DŨNG 037207004618 05/10/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 10,00 8,75 28,79 27,25 1,50
31 BÙI XUÂN TÙNG 025207003314 18/10/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 8,75 9,75 28,79 28,00 0,75
32 LÊ TIẾN LONG 001207047792 21/09/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 10,00 9,25 28,79 28,75  
33 KHUẤT TIẾN DŨNG 002207006450 31/01/2007 A00(TO,LI,HO) 8,75 8,25 9,50 28,65 26,50 2,00
34 ĐINH LÊ GIA BẢO 011207000048 19/02/2007 D07(TO,HO,N1) 9,00 9,50 7,50 28,65 27,00 1,50
35 NGÔ ĐỨC HUY 042207002015 03/11/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 10,00 8,50 28,60 26,50 2,00
36 PHÙNG VĂN HIẾU 038207031046 25/01/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 8,75 9,75 28,60 26,50 2,00
37 TRỊNH ĐÌNH NGỌC SANG 038207017011 11/07/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,75 8,00 28,60 26,75 1,75
38 LÊ SỸ HÙNG BÌNH 042207006596 29/09/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 8,75 9,00 28,60 26,75 1,75
39 TRỊNH CÔNG HUY 033207010000 22/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 9,75 9,25 28,60 28,50  
40 ĐÀM CÔNG MINH 033207011807 01/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,50 28,60 28,50  
41 NGUYỄN VĂN QUÝ 040207015609 07/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,50 28,60 28,50  
42 NGUYỄN HỒNG QUÂN 026207013841 03/04/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,25 9,00 28,55 26,75 1,75
43 MAI HỮU TOÀN 025207010462 21/10/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 10,00 9,00 28,55 28,50  
44 NGUYỄN VĂN ĐỨC HIẾU 042207000189 21/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 8,25 28,37 26,50 1,75
45 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 033207007751 13/06/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 8,00 10,00 28,37 26,50 1,75
46 NGUYỄN PHẠM GIA HƯNG 042207003429 23/08/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 9,50 9,00 28,37 26,50 1,75
47 VÕ QUANG HIẾU 044207003764 01/12/2007 B00(TO,HO,SI) 8,25 9,75 8,75 28,37 26,75 1,50
48 LÊ MINH TÂM 038207023187 07/07/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 9,25 9,50 28,37 26,75 1,50
49 LỤC HUY HOÀNG 015207007450 09/09/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 8,25 9,75 28,33 26,00 1,50
50 NGUYỄN TRƯỜNG MINH 010207006943 30/08/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,25 8,50 28,31 26,25 2,00
51 DƯƠNG MỘC PHONG 044207002647 11/10/2007 B00(TO,HO,SI) 8,25 9,25 9,00 28,31 26,50 1,75
52 TẠ CÔNG TÔN 024207000967 22/06/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,50 8,75 28,31 26,75 1,50
53 PHẠM TRUNG HIẾU 011207000896 11/03/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 9,75 9,00 28,31 26,75 1,50
54 PHẠM ĐỨC PHÚ 001207015592 04/11/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 9,25 28,31 27,50 0,75
55 CHU ĐỨC HẬU 020207005953 17/10/2007 D07(TO,HO,N1) 8,00 9,50 7,75 28,26 25,25 2,00
56 CAO HỮU VƯƠNG SƠN LÂM 031207015235 07/11/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,50 8,50 28,25 26,50 1,75
57 NGUYỄN MINH VŨ 017207008802 05/12/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,50 8,00 28,13 26,50 1,50
58 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 024207012189 16/11/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,00 28,13 28,00  
59 BÙI LONG VŨ 012207003675 09/09/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,50 6,75 28,10 25,25 1,75
60 BÙI ĐỨC SƠN 038207000696 02/03/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,00 7,50 28,10 25,50 1,50
61 NGUYỄN CÔNG DOANH 026207003578 15/12/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,25 8,25 28,07 26,50 1,50
62 VÕ TIẾN ĐẠT 044207002849 14/07/2007 A00(TO,LI,HO) 7,00 10,00 9,50 28,07 26,50 1,50
63 NGUYỄN NHẬT QUANG 001207010243 12/11/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 9,00 9,50 28,07 28,00  
64 NGUYỄN THANH HOÀNG 044207000496 17/09/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,75 9,25 28,07 28,00  
65 TRẦN VĂN HOÀNG MINH 040207002395 09/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,25 9,75 28,07 28,00  
66 NGUYỄN ANH MINH 001207036615 19/05/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,50 9,50 28,07 28,00  
67 HOÀNG ĐÌNH KÝ 031207001195 17/12/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 8,50 9,00 28,00 26,50 1,50
68 NGUYỄN THÀNH VINH 001207002965 10/02/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 9,50 9,00 28,00 26,50 1,50
69 PHẠM ĐĂNG KHÔI 001207049135 18/09/2007 D07(TO,HO,N1) 8,50 8,75 0,00 28,00 26,75 1,25
70 LÝ LÊ MINH 001207058830 19/05/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 8,50 9,50 28,00 27,00 1,00
71 NGUYỄN VÕ THANH HẢI 012207006755 19/11/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,75 9,00 27,98 27,75  
72 LÝ VIỆT QUANG 025207007519 01/09/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 8,25 9,50 27,94 26,75  
73 KHỔNG MINH PHƯƠNG 008207006455 21/08/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,25 9,00 27,94 26,75  

 

Phụ lục IV

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN QUÂN SỰ – NGÀNH Y KHOA – NỮ – MIỀN BẮC

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 NGUYỄN VIỆT HOA 001307013298 26/11/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,50 9,00 30,00 27,50 2,50
2 PHAN THÙY DƯƠNG 042307009037 18/10/2007 HSA(Q01)->A00 30,00 28,65 2,00
3 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG 001307046492 24/10/2007 HSA(Q01)->A00 30,00 28,95 1,75
4 VŨ THỊ KIM THU 036307013804 25/05/2007 A00(TO,LI,HO) 10,00 9,50 9,25 30,00 28,75 1,75
5 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 001307049104 24/10/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 10,00 30,00 29,00 1,75
6 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 040307009361 06/05/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,25 30,00 28,25 1,75

 

Phụ lục V

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN QUÂN SỰ – NGÀNH Y KHOA – NAM – MIỀN NAM

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 TRẦN TUẤN KIỆT 045207004761 16/04/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 10,00 9,75 30,00 29,25 1,75
2 NGÔ LÊ MINH HOÀNG 048207005937 08/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,00 29,75 28,00 1,75
3 TRẦN NGUYÊN KHANG 079207029712 12/11/2007 APT()->A00 29,65 27,90 1,75
4 VÕ PHẠM GIA PHÚC 062207000169 21/03/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,75 9,75 29,55 28,00 1,50
5 TRỊNH NGUYỄN THÀNH NHÂN 054207002622 22/02/2007 APT()->A00 29,45 27,66 1,75
6 TRƯƠNG QUANG KHANG 079207000862 18/01/2007 APT()->A00 29,21 28,21 1,00
7 VŨ SƠN NAM 077207000709 01/12/2007 APT()->A00 29,08 28,30 0,75
8 TẠ QUANG LONG 075207004169 19/01/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 10,00 8,75 29,07 27,25 1,75
9 NGUYỄN NHẤT PHONG 070207005896 15/05/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,25 8,75 29,03 27,00 2,00
10 TRƯƠNG THÀNH LONG 089207012034 15/06/2007 A00(TO,LI,HO) 8,00 10,00 9,25 28,88 27,25 1,50
11 THÁI CÔNG KHANH 087207015201 07/12/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 8,75 9,50 28,83 26,75 2,00
12 PHẠM THANH NHÃ 082207016074 02/11/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,25 8,75 28,83 27,00 1,75
13 HÀ NAM NINH 034207019652 23/01/2007 B00(TO,HO,SI) 9,50 10,00 9,25 28,79 28,75  
14 HUỲNH THÁI DUY PHÚC 091207006815 30/04/2007 APT()->A00 28,75 27,71 1,00
15 THÁI TẤN AN 093207003948 13/10/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,25 8,75 28,65 27,00 1,50
16 NGUYỄN MINH CHÍNH 051207015896 10/03/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 10,00 9,50 28,60 28,50  
17 ĐỖ SƠN LONG 077207008429 06/01/2007 APT()->A00 28,57 27,02 1,50
18 PHẠM ANH KIỆT 054207003393 26/12/2007 APT()->A00 28,57 27,78 0,50
19 TRƯƠNG PHẠM TRUNG HIẾU 082207014447 01/06/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 9,25 8,75 28,55 26,50 2,00
20 PHAN HỮU QUÂN 067207000038 04/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,50 10,00 9,00 28,55 28,50  
21 TỐNG ĐỨC THỊNH 037207008204 26/10/2007 APT()->A00       28,42 28,37  
22 NGUYỄN TRUNG KIÊN 045207004872 26/09/2007 A00(TO,LI,HO) 8,50 10,00 9,75 28,31 28,25  
23 TRẦN TẤN PHÁT 094207013752 08/09/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,75 7,25 28,26 25,50 1,75
24 VŨ VĂN ĐỨC 075207005890 20/11/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,75 8,75 28,25 27,50 0,75
25 TRẦN QUỐC CƯỜNG 075207000487 25/02/2007 APT()->A00 28,10 27,53 0,50
26 VŨ MINH ĐỨC 046207009125 01/01/2007 APT()->A00 28,08 28,01  
27 ĐOÀN THÁI SƠN 051207014913 13/06/2007 APT()->A00 28,07 26,50 1,50
28 LÂM XUÂN HOÀNG NHẬT 064207006765 16/11/2007 APT()->B00 28,04 26,47 1,50
29 NGUYỄN LƯƠNG TRẦN MINH TÚ 048207001879 13/12/2007 A00(TO,LI,HO) 8,25 8,00 9,75 28,00 26,00 2,00
30 PHAN NGUYỄN QUỐC ĐẠT 051207000175 04/01/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,50 9,25 27,98 27,75  
31 TRẦN NGUYÊN PHONG 064207011660 07/11/2007 APT()->A00 27,97 26,90 1,00
32 NGUYỄN MINH ĐẠT 056207000586 23/10/2007 APT()->A00 27,93 27,11 0,75
33 LÊ BÁ NHẬT ANH 070207001585 10/12/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 9,50 8,50 27,83 26,00 1,75
34 ĐỖ LÊ MINH QUANG 074207000677 04/01/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,75 9,50 27,83 27,75  
35 PHAN BẢO LONG 049207005322 13/11/2007 B00(TO,HO,SI) 8,50 9,50 8,00 27,75 26,00 1,75
36 LƯU ĐÌNH QUYẾT 070207007381 19/01/2007 B00(TO,HO,SI) 7,25 9,25 9,25 27,75 25,75 1,75
37 PHẠM HOÀNG ANH TUẤN 066207008402 28/09/2007 A00(TO,LI,HO) 9,00 9,75 8,75 27,75 27,50  
38 HUỲNH HỮU LỘC 093207007489 21/11/2007 B00(TO,HO,SI) 8,00 9,75 7,75 27,71 25,50 1,75

 

Phụ lục VI

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN QUÂN SỰ – NGÀNH Y KHOA – NỮ – MIỀN NAM

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm Điểm xét Điểm KK
1 TRẦN THỊ ÁI NGUYÊN 066307006073 22/01/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 9,75 10,00 30,00 28,75 1,75
2 NGUYỄN VÕ HẠNH NGUYÊN 072307004526 17/02/2007 B00(TO,HO,SI) 9,00 8,75 9,25 29,03 27,00 2,00
