HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số:  3795/TB-HĐTS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày  09 tháng 8 năm 2026

 

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực tuyển sinh đại học hệ Quân sự vào Học viện Quân y năm 2026

 

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-TSQS, ngày 08/8/2026 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy vào các trường trong Quân đội năm 2026.

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, quy đổi điểm đánh giá năng lực và xác nhận nhập học các phương thức xét tuyển năm 2026, như sau:

I. ĐIỂM CHUẨN

Ngành Y khoa: mã ngành 7720101

Đối tượng

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

1. Miền Bắc

– Thí sinh Nam

28,39

 

– Thí sinh Nữ

29,60

 

2. Miền Nam

– Thí sinh Nam

27,75

 

– Thí sinh Nữ

29,76

 

 (Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo Phụ lục I, II, III, IV, V, VI)

II. THÔNG TIN NHẬP HỌC

  1. Thời gian nhập học: Từ 7h30 – 16h30 ngày 04/09/2026.
  2. Địa điểm nhập học: Hội trường Đỗ Xuân Hợp – Học viện Quân y (Số 160 Đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP Hà Nội)
  1. Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2026.
  2. Thí sinh trúng tuyển phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại giấy báo trúng tuyển của Học viện Quân y.

          Hội đồng Tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo để thí sinh biết, tiến hành xác nhận nhập học và nhập học đúng quy định./.

 

 

 

 

 TM.HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Trần Viết Tiến

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

 I. Thí sinh đến nhập học cần nộp đủ các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin vào học (đến nhập học sẽ được phát).
  2. Giấy báo nhập học của Học viện Quân y cấp; giấy báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển (bản chính).
  3. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh phổ thông).
  4. Giấy chứng nhận có liên quan đến cộng điểm của thí sinh; Giấy chứng nhận có liên quan đến quy đổi điểm (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
  5. Hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  6. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu tốt nghiệp năm 2026.
  7. Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  8. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  9. Hồ sơ đảng viên hoặc đoàn viên (nếu là đảng viên hoặc đoàn viên).
  10. Hồ sơ quân nhân, sổ quân trang, giấy cung cấp tài chính (nếu là quân nhân).
  11. Căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
  12. 04 ảnh cỡ 4×6, không đội mũ, nền xanh, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày sinh vào mặt sau).

II. Thời gian nhập học: Từ 7h30 – 16h30, ngày 04 tháng 9 năm 2026.

III. Địa điểm nhập học: Hội trường Đỗ Xuân Hợp (Số 160, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP Hà Nội)

IV. Học viện Quân y không tiếp nhận các thí sinh

– Thí sinh chưa xác nhận nhập học vào Học viện Quân y theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Chưa là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (nếu là quân nhân).

– Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.

– Không đủ sức khỏe theo qui định của Bộ Quốc phòng; Đến chậm so với quy định./.

Mọi thông tin liên hệ Thượng tá Cao Vô Sản; ĐT: 0983.510555.

 

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ

NĂM 2026

STT

CCCD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Năm đạt giải

Năm TN

Môn đạt giải

Giải QG

Tỉnh

NAM PHÍA BẮC

1

03420****527

VŨ THÀNH CHƯƠNG

05/03/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Quảng Ninh

2

03520****887

TRỊNH NHẬT MINH

23/06/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Ninh Bình

3

03720****639

LÊ MINH TIẾN

05/11/2008

Nam

2026

2026

SI

3

Ninh Bình

4

01920****868

PHAN HỒNG ANH

06/08/2008

Nam

2026

2026

HO

2

Thái Nguyên

5

03520****202

ĐINH NGUYỄN ANH TÚ

08/09/2008

Nam

2026

2026

SI

3

Hà Nội

6

02520****106

ĐỖ NHẬT MINH

27/06/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Phú Thọ

7

04220****972

NGUYỄN VĂN HIỂN

13/11/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Nghệ An

NAM PHÍA NAM

1

04420****443

KHẮC NGỌC VINH

29/03/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Quảng Trị

2

04520****077

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

14/07/2008

Nam

2026

2026

HO

3

Quảng Trị

3

08320****441

MAI TRẦN THẾ QUÂN

03/07/2008

Nam

2026

2026

SI

2

Vĩnh Long

NỮ PHÍA BẮC

1

03830****493

NGUYỄN BÍCH NGỌC

09/12/2008

Nữ

2026

2026

SI

3

Thanh Hóa

2

04030****805

HOÀNG LÊ TRINH NỮ

23/08/2008

Nữ

2026

2026

HO

3

Ninh Bình

3

04030****277

PHAN THÙY LINH

17/12/2008

Nữ

2026

2026

SI

3

Nghệ An

NỮ PHÍA NAM

1

09430****262

NGUYỄN XUÂN NGHI

16/02/2008

Nữ

2026

2026

SI

2

Cần Thơ

 

Phụ lục II

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 
VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ NĂM 2026

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổng điểm ĐKK Ưu tiên thực   Ban tuyển sinh
THÍ SINH NAM PHÍA BẮC 
1 TRỊNH MINH ĐỨC 03320****059 21/02/2008 28,50 1,20 0,051   33
2 TRẦN NAM ĐĂNG 01720****280 15/06/2008 27,75 1,20 1,301   25
3 NGUYỄN LÊ NAM 02220****555 19/09/2008 27,54 1,20 0,085   22
4 VŨ QUANG MINH 03620****623 26/08/2008 27,54 1,20 0,085   37
5 ĐỖ NHẬT HỒNG PHÚC 02220****535 27/03/2008 27,29 1,20 0,093   22
6 CAO LÊ DUY CƯỜNG 01520****187 27/01/2008 25,60 1,20 0,151   15
7 PHẠM DUY HOÀNG 01720****619 07/10/2008 25,59 1,20 0,49   25
THÍ SINH NỮ PHÍA BẮC
1 NGUYỄN HỒ GIA NHƯ 01030****256 20/10/2008 27,98 1,20     15
THÍ SINH NAM PHÍA NAM
1 TỪ GIA HUY 09620****645 06/11/2008 29,47 1,20 0,018   96
2 HUỲNH NGUYỄN KHIÊM 08920****947 26/10/2008 28,32 1,20 0,12   91
3 PHAN HỒNG QUÂN 06820****390 17/09/2008 28,26 1,20 0,06   68
4 TRỊNH ĐÌNH VŨ 04520****046 05/01/2008 28,02 1,20 0,068   44
5 PHẠM VIỆT TIẾN 09620****686 11/08/2008 25,99 1,20 0,286   96

 

Phụ lục III
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ NĂM 2026
THÍ SINH NAM – MIỀN BẮC

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổng điểm ĐKK Ưu tiên thực Tổ hợp Ban tuyển sinh
1 KHƯƠNG HUY VĨNH SAN 03820****278 04/07/2008 30,00 0,75   QDA(QD1)->A00 38
2 TRẦN MINH HIẾU 03420****239 20/08/2008 30,00 1,00   D07(TO,HO,N1) 33
3 HỒ BÁ LONG 04020****178 17/05/2008 30,00 1,00   A00(TO,LI,HO) 40
4 LÊ ĐỨC KHOA 04220****280 18/04/2008 30,00 1,00   QDA(QD2)->B00 42
5 VŨ QUANG KHÔI 02720****453 08/11/2008 30,00 1,75   A00(TO,LI,HO) 24
6 NGUYỄN AN BẢO 00120****588 29/08/2008 30,00 2,25   HSA(Q06)->B00 1
7 TRẦN ĐỨC THIỀU HÂN 04220****382 26/08/2008 30,00 2,50   B00(TO,HO,SI) 42
8 NGUYỄN MINH TRÍ 03620****578 31/12/2008 30,00 2,50   D07(TO,HO,N1) 37
9 VÕ THIÊN PHÚC 04220****256 18/11/2008 29,85 1,00 0,01 QDA(QD1)->B00 42
10 NGÔ QUỐC BẢO 06420****588 12/01/2008 29,77 0,75 0,02 B00(TO,HO,SI) 38
11 VŨ CÔNG THÀNH VINH 03420****113 27/01/2008 29,76 1,00 0,01 B00(TO,HO,SI) 1
12 VŨ TIẾN ĐỨC 00120****283 29/08/2008 29,75 1,50   A00(TO,LI,HO) 1
13 NGUYỄN VIỆT DŨNG 02420****869 12/01/2008 29,69 0,75 0,01 QDA(QD1)->B00 24
14 VŨ TRẦN HẢI LONG 03120****263 26/01/2008 29,65 1,25 0,01 QDA(QD1)->B00 31
15 CHUNG BẢO QUYẾT 03820****346 18/02/2008 29,64 0,50 0,03 QDA(QD2)->B00 38
16 LÊ TRỌNG HẢI QUÂN 04020****487 29/02/2008 29,53 0,50 0,03 A00(TO,LI,HO) 40
17 PHẠM QUANG HUY 03420****121 13/02/2008 29,50 1,00 0,02 QDA(QD2)->B00 33
18 NGUYỄN TUẤN ANH 03420****886 22/02/2008 29,38 0,50 0,04 QDA(QD2)->B00 33
19 LÊ VĂN CHUNG 03020****420 24/09/2008 29,34 1,00 0,05 QDA(QD1)->B00 31
20 ĐỖ KHÁNH HÒA 03020****031 04/08/2008 29,32 0,75   QDA(QD1)->B00 1
21 HỒ ĐÌNH THẮNG 04020****584 19/03/2008 29,30 1,50 0,05 A00(TO,LI,HO) 40
22 BÙI NHẬT MINH 04020****738 02/06/2008 29,26 0,75 0,03 QDA(QD1)->B00 40
23 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG 01920****805 29/07/2008 29,25 1,25 0,03 QDA(QD1)->B00 19
24 NGUYỄN TUẤN MINH 03320****060 02/05/2008 29,23 0,75   QDA(QD1)->B00 1
25 NGUYỄN HÙNG QUỐC CƯỜNG 01420****176 04/09/2008 29,23 0,75 0,09 QDA(QD1)->B00 14
26 HOÀNG TUẤN MINH 03720****330 03/08/2008 29,20 0,75 0,06 QDA(QD1)->B00 37
27 HOÀNG TRUNG KIÊN 03420****297 18/02/2008 29,10 0,75 0,06 QDA(QD1)->B00 33
28 BÙI VĂN DƯƠNG 02620****175 01/03/2008 29,09   0,07 QDA(QD1)->B00 25
29 PHẠM ĐĂNG AN 03020****498 20/11/2008 29,08 0,50 0,07 HSA(Q06)->B00 31
30 BÙI NHẬT QUANG 01720****145 11/01/2008 29,05 1,25 0,55 B00(TO,HO,SI) 25
31 BÙI XUÂN THỨC 03420****458 13/12/2008 29,04 1,00 0,07 QDA(QD2)->B00 33
32 DƯƠNG PHÚC HUY 04020****143 30/07/2008 29,03 1,00 0,03 B00(TO,HO,SI) 40
33 ĐỖ THÀNH HUY 00120****055 25/01/2008 28,97   0,04 QDA(QD2)->B00 1
34 ĐINH MINH TUẤN 02220****161 30/12/2008 28,94 0,75 0,04 QDA(QD1)->B00 22
35 NGÔ KỲ ANH 02720****729 17/08/2008 28,87 0,50 0,08 QDA(QD2)->B00 24
36 LÊ MINH THANH 03020****884 01/06/2007 28,83   0,08 QDA(QD1)->B00 31
37 NGUYỄN TÙNG LÂM 03620****659 22/09/2007 28,83   0,08 QDA(QD1)->B00 37
38 PHẠM VĂN HUY 03320****912 23/10/2008 28,83 0,50 0,08 B00(TO,HO,SI) 33
39 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 03320****738 21/01/2008 28,83 0,75 0,08 B00(TO,HO,SI) 33
40 NGUYỄN VĂN KIỆT 00820****960 27/08/2008 28,83 0,75 0,08 B00(TO,HO,SI) 8
41 NGUYỄN NGỌC DIỆP 03620****003 02/04/2008 28,83 1,00 0,08 B00(TO,HO,SI) 37
42 ĐẶNG QUỐC HÙNG 00120****996 22/07/2008 28,82 1,00 0,04 QDA(QD2)->B00 1
43 HOÀNG HẢI PHONG 03720****082 22/06/2008 28,79 0,50 0,04 A00(TO,LI,HO) 37
44 LƯƠNG XUÂN SƠN 03320****601 23/03/2008 28,79 0,50 0,04 A00(TO,LI,HO) 33
45 NGUYỄN ĐỨC TUẤN KHÔI 00120****278 27/08/2008 28,79 0,75 0,04 B00(TO,HO,SI) 24
46 LÊ VĂN CHÍ CÔNG 03820****679 17/02/2008 28,79 1,00 0,04 B00(TO,HO,SI) 38
47 NGUYỄN NGỌC THỌ 03620****238 20/10/2008 28,75   0,09 QDA(QD2)->B00 37
48 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 03620****317 06/03/2008 28,75   0,09 QDA(QD2)->B00 37
49 NGUYỄN LƯƠNG TRIẾT 03320****624 30/10/2008 28,74 0,50 0,09 QDA(QD2)->B00 33
50 NHÂM CÔNG PHÚ QUÝ 09620****417 28/07/2008 28,70   0,04 QDA(QD2)->B00 31
51 NGUYỄN TRUNG HIẾU 00120****967 21/04/2008 28,70   0,04 QDA(QD1)->B00 1
52 NGUYỄN HỮU HẢI ĐĂNG 03820****723 06/08/2008 28,70 0,50 0,05 QDA(QD1)->B00 38
53 PHẠM TRỌNG NAM 03820****221 31/07/2008 28,63 0,75 0,1 QDA(QD2)->B00 38
54 PHÙNG THẾ LÂM SƠN 02420****163 10/07/2008 28,62 0,50 0,34 QDA(QD2)->B00 33
55 LÝ TUẤN TÚ 00120****699 18/12/2008 28,60 0,75 0,1 B00(TO,HO,SI) 33
56 TRẦN NGUYÊN ANH 04220****380 26/10/2007 28,58   0,1 QDA(QD2)->B00 42
57 ĐỖ THANH TÙNG 03720****177 29/08/2008 28,58 0,75 0,05 QDA(QD1)->B00 37
58 NGÔ TÙNG LÂM 02620****706 14/02/2008 28,58 0,75 0,05 QDA(QD1)->B00 25
59 VŨ QUANG VINH 00120****956 05/08/2007 28,57     QDA(QD1)->B00 1
60 NGUYỄN NGỌC MINH 02720****786 28/03/2008 28,55   0,05 B00(TO,HO,SI) 24
61 TRẦN PHAN HOÀNG ANH 04220****897 05/06/2008 28,55 0,50 0,05 B00(TO,HO,SI) 42
62 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 02720****993 02/01/2008 28,55 0,75 0,05 B00(TO,HO,SI) 24
63 TỪ BẢO 04220****245 12/04/2008 28,55 2,00 0,05 B00(TO,HO,SI) 42
64 NGUYỄN BẢO LÂM 03020****480 19/06/2008 28,48 0,75 0,11 HSA(Q06)->B00 31
65 NGUYỄN VĂN SANG 03420****510 13/06/2008 28,46 0,75 0,11 QDA(QD2)->B00 33
66 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG ANH 03020****133 16/02/2008 28,45 1,00 0,05 QDA(QD1)->B00 31
67 LÊ ĐÌNH HÒA 03420****892 17/01/2008 28,44   0,05 QDA(QD2)->B00 33
68 HOÀNG ĐỨC HÙNG 04020****468 14/03/2008 28,40   0,11 QDA(QD2)->B00 40
69 TRẦN XUÂN MỸ 03620****576 24/03/2008 28,39 0,50 0,11 QDA(QD2)->B00 37

Danh sách có 69 thí sinh./.

 

Phụ lục IV

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ NĂM 2026

THÍ SINH NỮ – MIỀN BẮC

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổng điểm ĐKK Ưu tiên thực Tổ hợp Ban tuyển sinh
1 NGUYỄN THỊ HỒNG 02430****687 06/02/2008 30,00 0,75   QDA(QD1)->B00 24
2 CAO NGỌC ÁNH 01930****875 02/09/2008 30,00 1,25   QDA(QD2)->B00 19
3 ĐỖ NHẬT LINH 01730****193 30/09/2008 29,98 0,50   QDA(QD1)->B00 1
4 VŨ ANH THƯ 03730****324 16/09/2008 29,60 1,00 0,03 QDA(QD2)->B00 37

Danh sách có 04 thí sinh./.

 

Phụ lục V

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ NĂM 2026

THÍ SINH NAM – MIỀN NAM

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổng điểm ĐKK Ưu tiên thực Tổ hợp Ban tuyển sinh
1 ĐOÀN ANH QUÂN 04520****076 01/10/2008 29,92 0,50 0,01 V-ACT()->B00 44
2 PHẠM SỸ THANH BÌNH 05220****187 21/09/2008 29,80 1,25 0,01 V-ACT()->B00 52
3 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 08220****616 06/10/2008 29,80 1,50 0,01 QDA(QD2)->B00 82
4 TRẦN ĐÌNH PHÚ 07420****605 22/06/2008 29,52 0,50 0,02 B00(TO,HO,SI) 79
5 LÊ HOÀNG NHẬT VINH 06420****635 29/01/2008 29,38 0,75 0,02 V-ACT()->B00 52
6 TRẦN ĐÌNH HÒA 04920****536 17/11/2008 29,28 0,75 0,05 QDA(QD2)->B00 48
7 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 09320****881 01/10/2008 29,26 0,75 0,03 QDA(QD2)->B00 92
8 TRẦN QUANG HUY 08320****025 12/10/2008 29,25 1,50   B00(TO,HO,SI) 86
9 ĐẶNG NAM DUY 07020****477 07/11/2008 29,23 1,50 0,03 V-ACT()->B00 75
10 HỒ QUỐC THẮNG 06420****895 28/02/2008 29,03 0,50 0,03 B00(TO,HO,SI) 52
11 TRẦN PHÁT ĐẠT 07420****994 22/06/2008 29,03 1,25 0,03 B00(TO,HO,SI) 79
12 HÁN MINH QUÂN 06420****488 13/01/2008 28,86 1,00 0,04 V-ACT()->B00 52
13 NGÔ THÀNH AN 04820****150 30/08/2008 28,75 1,00   A00(TO,LI,HO) 48
14 LÊ THANH THÀNH DANH 07920****945 26/12/2008 28,72 0,75   QDA(QD1)->B00 79
15 LÊ ĐỒNG TIẾN 05220****179 21/04/2008 28,70 0,50 0,05 QDA(QD1)->B00 52
16 DƯƠNG HOÀNG LINH 06820****489 01/06/2008 28,65 2,00 0,15 B00(TO,HO,SI) 68
17 TRẦN PHÚC THỊNH 08720****126 02/01/2007 28,58   0,1 QDA(QD2)->B00 82
18 PHAN NGUYÊN DŨNG 05420****428 02/09/2008 28,55 1,00 0,05 B00(TO,HO,SI) 66
19 NGUYỄN TUẤN LAM 09120****198 21/10/2008 28,45 0,50 0,17 QDA(QD1)->B00 91
20 NGUYỄN NHẬT TÚ 06020****133 04/11/2008 28,44   0,05 QDA(QD1)->B00 68
21 PHAN TUẤN HƯNG 05220****497 31/05/2008 28,43 0,75 0,18 B00(TO,HO,SI) 51
22 NGUYỄN HỒ QUỐC MINH 09220****217 06/09/2008 28,43 0,75 0,18 B00(TO,HO,SI) 92
23 MAI DANH QUỐC HÙNG 05620****869 12/08/2008 28,40   0,06 V-ACT()->B00 56
24 NGUYỄN MINH THẮNG 07020****611 29/07/2008 28,37   0,12 A00(TO,LI,HO) 75
25 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC VIỆT 04520****641 08/03/2008 28,37   0,12 B00(TO,HO,SI) 44
26 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 05620****041 14/02/2008 28,35   0,06 QDA(QD2)->B00 56
27 GIANG THẾ DŨNG 04420****757 16/05/2008 28,07 0,50 0,07 B00(TO,HO,SI) 44
28 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 07220****068 27/01/2008 28,07 0,75 0,07 B00(TO,HO,SI) 80
29 VÕ TẤN PHÁT 08220****736 17/09/2008 28,07 1,50 0,07 A00(TO,LI,HO) 82
30 NGUYỄN PHÚ VINH 09520****037 11/06/2008 27,98   0,23 B00(TO,HO,SI) 96
31 HỨA VĂN MINH TRÍ 07020****804 22/02/2008 27,94 1,00 0,07 QDA(QD2)->B00 75
32 NGUYỄN TẤT BẢO THÀNH 06820****638 11/06/2008 27,84 1,50 0,24 B00(TO,HO,SI) 68
33 PHAN LÊ DUY 06420****971 12/09/2008 27,83 0,75 0,08 B00(TO,HO,SI) 52
34 NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN 07420****071 01/03/2008 27,83 1,25 0,08 B00(TO,HO,SI) 79
35 TRẦN KHẮC TÚ 07020****537 29/02/2008 27,78 0,50 0,08 QDA(QD2)->B00 75
36 NGUYỄN TRUNG HIẾU 07020****089 18/03/2008 27,75   0,25 A00(TO,LI,HO) 75

Danh sách có 36 thí sinh./.

 

Phụ lục VI

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
VÀO NGÀNH Y KHOA HỆ QUÂN SỰ NĂM 2026

THÍ SINH NỮ – MIỀN NAM

STT Họ và tên thí sinh Số căn cước Ngày sinh Tổng điểm ĐKK Ưu tiên thực Tổ hợp Ban tuyển sinh
1 NGUYỄN LÊ KHÁNH HÀ 05430****740 31/01/2008 30,00 1,50   V-ACT()->B00 66
2 LÊ HUỲNH MINH KHUÊ 07730****531 12/04/2007 30,00 2,00   V-ACT()->B00 79
3 NGÔ THỊ THÙY NGÂN 05630****331 15/03/2008 29,88 1,50 0,01 V-ACT()->B00 56
4 PHẠM HÀ ANH 05830****147 26/03/2008 29,76 1,75 0,01 B00(TO,HO,SI) 56
5 NGUYỄN HÀ MY 04530****723 15/12/2008 29,76 3,00 0,01 B00(TO,HO,SI) 44

Danh sách có 05 thí sinh./.