Bộ môn Bỏng
Tác giả
Tổ Cập Nhật Thông tin
Cập nhật: 9:42 | 18/09/2023
TT | Họ và tên | Đơn vị | Cấp bậc | Học hàm, học vị | Chức vụ |
1 | Nguyễn Như Lâm | BM3 | T1 | GS.TS | GV-Giám đốc Bệnh viện Bỏng |
2 | Chu Anh Tuấn | BM3 | 4// | PGS.TS | GV-Phó GĐBVBQG |
3 | Đinh Văn Hân | BM3 | 4// | PGS.TS | GV-CNBM AM8,GĐTT liền VT |
4 | Trần Ngọc Tuấn | BM3 | T1 | PGS.TS | GV-Phó Giám đốc HV |
5 | Lê Đức Mẫn | BM3 | 4// | PGS.TS | GVC-CNK bỏng trẻ em |
6 | Đỗ Lương Tuấn | BM3 | 4// | TS | GVC-CNK BNL, Kiêm GV PTTH,TM&TT |
7 | Nguyễn Hải An | BM3 | 4// | TS | GV-CNK HSCCứu |
8 | Mai Xuân Thảo | BM3 | 4// | TS | GV-Phó CNK bỏng NL |
9 | Nguyễn Tiến Dũng | BM3 | 3// | TS | GV-Phó GĐTT LVT |
10 | Hồ Thị Vân Anh | BM3 | 1// | TS | GV-Phó CNK Bỏng TE |
11 | Trần Đình Hùng | BM3 | 3// | TS | GV-Phó CNK |
12 | Nguyễn Băng Tâm | BM3 | 3// | ThS | GV |
13 | Lâm Đan Chi | BM3 | 3// | ThS | TG |
14 | Đỗ Kim Sơn | BM3 | 3// | ThS | TG |
Tin tức gần đây
Thông báo mới nhất